FORKS

Images are for illustrative purposes only

Kod Klasa karetki (B) Długość (L) Grubość (H) Szerokość (A)
SAW/117554 2A 1000 40 100 Add to questions list
SAW/117535 2A 1000 35 100 Add to questions list
SAW/117585 2A 1100 40 100 Add to questions list
SAW/117564 2A 1100 35 100 Add to questions list
SAW/117508 2A 1200 35 100 Add to questions list
SAW/117496 2A 1200 40 100 Add to questions list
SAW/118921 3A 1200 50 125 Add to questions list
SAW/119042 3A 1200 45 100 Add to questions list
SAW/119045 3A 1400 50 125 Add to questions list
SAW/119043 3A 1400 45 100 Add to questions list
SAW/119044 3A 1600 45 100 Add to questions list
SAW/119046 3A 1600 50 125 Add to questions list

SAW-TRAK ZDYB Sp. k., ul. Deszczowa 2a, 31-985 Kraków   |   czesci@saw-trak.pl  |   tel: +48 12 683 90 59  |   https://www.wozki.info.pl